期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3260333 | 12 | 小 双 | |||
3260332 | 12:56 | 1+2+9=12 | 13 | 小 单 | 对 |
3260331 | 12:52 | 0+9+0=09 | 05 | 小 单 | 对 |
3260330 | 12:49 | 0+6+9=15 | 24 | 大 双 | 对 |
3260329 | 12:45 | 8+0+0=08 | 11 | 小 单 | 对 |
3260328 | 12:42 | 6+1+3=10 | 20 | 大 双 | 对 |
3260327 | 12:38 | 4+5+0=09 | 13 | 小 单 | 对 |
3260326 | 12:35 | 3+8+9=20 | 18 | 大 双 | 对 |
3260325 | 12:31 | 3+6+4=13 | 12 | 小 双 | 对 |
3260324 | 12:28 | 1+1+9=11 | 22 | 大 双 | 错 |
3260323 | 12:24 | 4+9+3=16 | 09 | 小 单 | 错 |
3260322 | 12:21 | 3+4+9=16 | 20 | 大 双 | 对 |
3260321 | 12:17 | 2+5+1=08 | 16 | 大 双 | 对 |
3260320 | 12:14 | 4+2+7=13 | 07 | 小 单 | 对 |
3260319 | 12:10 | 6+7+1=14 | 13 | 小 单 | 错 |
3260318 | 12:07 | 9+3+9=21 | 07 | 小 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3260332 | 12 | 小 | 双 | ||
3260331 | 09 | 小 | 单 | ||
3260330 | 15 | 大 | 单 | ||
3260329 | 08 | 小 | 双 | ||
3260328 | 10 | 小 | 双 | ||
3260327 | 09 | 小 | 单 | ||
3260326 | 20 | 大 | 双 | ||
3260325 | 13 | 小 | 单 | ||
3260324 | 11 | 小 | 单 | ||
3260323 | 16 | 大 | 双 | ||
3260322 | 16 | 大 | 双 | ||
3260321 | 08 | 小 | 双 | ||
3260320 | 13 | 小 | 单 | ||
3260319 | 14 | 大 | 双 | ||
3260318 | 21 | 大 | 单 | ||
3260317 | 23 | 大 | 单 | ||
3260316 | 13 | 小 | 单 | ||
3260315 | 15 | 大 | 单 | ||
3260314 | 06 | 小 | 双 | ||
3260313 | 13 | 小 | 单 | ||
3260312 | 13 | 小 | 单 | ||
3260311 | 19 | 大 | 单 | ||
3260310 | 15 | 大 | 单 | ||
3260309 | 12 | 小 | 双 | ||
3260308 | 04 | 小 | 双 | ||
3260307 | 16 | 大 | 双 | ||
3260306 | 13 | 小 | 单 | ||
3260305 | 05 | 小 | 单 | ||
3260304 | 14 | 大 | 双 | ||
3260303 | 12 | 小 | 双 | ||
3260302 | 18 | 大 | 双 | ||
3260301 | 14 | 大 | 双 | ||
3260300 | 18 | 大 | 双 | ||
3260299 | 25 | 大 | 单 | ||
3260298 | 16 | 大 | 双 | ||
3260297 | 19 | 大 | 单 | ||
3260296 | 16 | 大 | 双 | ||
3260295 | 13 | 小 | 单 | ||
3260294 | 14 | 大 | 双 | ||
3260293 | 04 | 小 | 双 | ||
3260292 | 20 | 大 | 双 | ||
3260291 | 11 | 小 | 单 | ||
3260290 | 15 | 大 | 单 | ||
3260289 | 19 | 大 | 单 | ||
3260288 | 07 | 小 | 单 | ||
3260287 | 18 | 大 | 双 | ||
3260286 | 19 | 大 | 单 | ||
3260285 | 19 | 大 | 单 | ||
3260284 | 23 | 大 | 单 | ||
3260283 | 17 | 大 | 单 |
400期内,12共开20次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开12后: | |||
单共开【11】次 | 双共开【9】次 | ||
大共开【9】次 | 小共开【11】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【8】次 | 小双共开【3】次 | ||
12后开出15 14 13 20 14 13 15 09 01 20 |